160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　（肺葉切除又は1肺葉を超えるもの）	73	2.6	18.6	1.4%	69.8						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	52	4.7	9.5	0.0%	37.7						
160	呼吸器外科	3	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は1肺葉を超えるもの）	48	3.4	34.0	4.2%	72.8						
160	呼吸器外科	4													
160	呼吸器外科	5													
110	消化器・乳腺外科	1	K474-3	乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（一連につき）	67	0	0	0.0％	58.0						
110	消化器・乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	32	1.4	7.2	0.0%	60.2						
110	消化器・乳腺外科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2?未満	23	1.8	1.3	0.0%	69.1						
110	消化器・乳腺外科	4													
110	消化器・乳腺外科	5													
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	94	3.6	5.7	0.0%	32.9						
220	産婦人科	2	K897	頸管裂創縫合術（分娩時）	74	0.9	4.1	0.0%	31.1						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）腹腔鏡によるもの	71	1.0	4.1	0.0%	40.1						
220	産婦人科	4													
220	産婦人科	5													
230	眼科	1	K2821ロ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	447	6.0	4.0	0.2%	75.7						
230	眼科	2	K2683	緑内障手術　濾過手術	2	4.0	5.0	0.0%	78.0						
230	眼科	3	K2821イ	水晶体再建術　眼内レンスを挿入する場合　縫着レンズを挿入するもの	1	1.0	4.0	0.0%	79.0						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	32	6.5	6.4	0.0%	72.8						
350	循環器内科	2	K597-2	ペースメーカー交換術	10	4.5	8.5	10.0%	82.2						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	5	8.8	14.0	0.0%	81.6						
350	循環器内科	4													
350	循環器内科	5													
