100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	711	1.05	2.14	0	3.74						
100	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	682	2.25	2.47	0	8.25						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	169	9.31	6.62	0	6.17						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	68	6.84	6.19	0	2						
100	小児科	5	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	4.04	6.17	8.89	0						
590	腫瘍治療科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	306	11.92	10	0.33	71.09						
590	腫瘍治療科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	299	3.75	3.43	1	71.86						
590	腫瘍治療科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	140	15.16	14.58	12.14	75.44						
590	腫瘍治療科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	75	19.24	19.34	0	69.99						
590	腫瘍治療科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	65	12.78	10.62	0	59.32						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	78	8.31	9.7	0	32.88						
220	産婦人科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	74	7.73	9.63	4.05	33.11						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	67	5.96	6.16	0	44.13						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	55	6.78	6.28	0	49.85						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	51	1.69	3.2	0	41.25						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	133	24.77	19.06	3.01	72.74						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	82	2.37	2.04	0	61.02						
340	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	18.02	13.63	1.59	76.84						
340	呼吸器内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	49	17.59	13.46	6.12	81.45						
340	呼吸器内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	41	19.51	15.17	0	83.05						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	135	20.28	11.87	0	70.33						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	47	13.89	10.08	0	35.4						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	34	2.47	3.43	0	70.06						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	14.42	8.98	16.67	53.33						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	33.76	31.09	11.76	70.53						
230	眼科	1	020200xx99x2xx	黄斑、後極変性　手術なし　手術・処置等２ ２あり	150	2	2.47	0	75.72						
230	眼科	2	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症　手術なし　手術・処置等２ あり	74	2	2.52	0	75.8						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	28	13.57	5.39	0	79.46						
230	眼科	4	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症　手術なし　手術・処置等２ ２あり	24	2	2.73	0	71.04						
230	眼科	5	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	20	5.5	2.84	0	74.5						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	74	8.78	7.04	0	55.86						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	54	8.59	7.89	0	16.37						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	41	6.8	5.43	0	42.68						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	20	10.7	9.02	0	64.5						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	13	12.85	9.26	0	55.15						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	2.98	3.01	0	71.55						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	19.35	17.66	10.81	79.08						
350	循環器内科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	3.2	3.15	0	73.12						
350	循環器内科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	7.5	4.47	7.14	73.21						
350	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	4.36	7.54	0	72.36						
10	内科	1	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）　定義副傷病 なし	50	16.5	10.33	4	70.58						
10	内科	2	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	20	18.35	15.17	5	81.8						
10	内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	19	2	3.43	0	67.63						
10	内科	4	040151xx99x0xx	呼吸器のアスペルギルス症　手術なし　手術・処置等２ なし	19	35.16	21.2	10.53	74.37						
10	内科	5	040140xx99xxxx	気道出血（その他）　手術なし	18	12.94	8.69	0	72.67						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	64	1.13	6.52	0	57.98						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	38	12.82	10.59	0	71.13						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	27	8.15	6.23	0	59.67						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	12	7.75	4.15	0	64.83						
610	乳腺甲状腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	4.02	-	-						
510	消化器外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	55	2.96	2.67	0	69.2						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	14	5.86	4.96	0	72.5						
510	消化器外科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	13	2.08	2.99	0	64.08						
510	消化器外科	4	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.55	-	-						
510	消化器外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	15.3	-	-						
80	アレルギー科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	47	10.79	6.62	0	59.36						
80	アレルギー科	2	040100xxxxx01x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	21	14.71	11.59	0	64.19						
80	アレルギー科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	-	-	13.46	-	-						
80	アレルギー科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	19.06	-	-						
80	アレルギー科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.92	-	-						
300	皮膚科	1	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	78	24.29	10.3	2.56	13.91						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	13	9.62	8.98	0	60.23						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	12	13.58	12.51	0	39.08						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	-	-	29.5	-	-						
300	皮膚科	5	080080xxxxxxxx	痒疹、蕁麻疹	-	-	6.36	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	29	3.03	2.67	0	68.52						
500	消化器内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	23	2.04	2.99	0	66						
500	消化器内科	3	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.55	-	-						
500	消化器内科	4	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	-	-	6.7	-	-						
500	消化器内科	5	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 あり	-	-	3.94	-	-						
460	救急医学科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.62	-	-						
460	救急医学科	2	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ２あり	-	-	33.27	-	-						
460	救急医学科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	19.06	-	-						
460	救急医学科	4	040130xx99x1xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	16.33	-	-						
460	救急医学科	5	040120xx99010x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	-	-	21.93	-	-						
