100	小児科	1	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	753	2.48	2.48	0.13	8.45						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	730	1.1	2.15	0	3.81						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	180	9.32	6.64	0	6.99						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	75	5.93	6.19	4	1.68						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	47	8.28	5.73	0	2.3						
590	肺腫瘍内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	295	11.16	9.59	0.34	70.84						
590	肺腫瘍内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	277	3.22	3.34	0.72	72.38						
590	肺腫瘍内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	161	16.98	14.62	11.8	75.25						
590	肺腫瘍内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	61	22.82	20.04	1.64	69.8						
590	肺腫瘍内科	5	040040xx9906xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	46	15.87	16.49	0	72.59						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	156	26.99	18.84	3.21	72.03						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	81	2.38	2.03	0	55.3						
340	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	80	17.9	13.61	3.75	77.46						
340	呼吸器内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	56	22.91	15.17	0	81.77						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	25.41	20.84	25.64	81.72						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	87	8.23	9.66	0	32.8						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	68	6.13	6.09	0	44.87						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	58	4.57	4.58	0	61.4						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	54	6.44	6.21	0	44.04						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	52	15.75	19.06	7.69	31.38						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	154	19.32	11.51	0	70.79						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	49	14.82	10.18	2.04	38.84						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	40.09	31.04	12.12	66.79						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	10.63	9.11	14.81	53.63						
160	呼吸器外科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	25	2.72	3.34	0	72.6						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	87	9.67	6.8	0	56.94						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	58	6.86	5.45	3.45	42.74						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	43	9	7.8	0	21.42						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	30	11.87	8.93	0	57.7						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	17	8.41	5.01	0	58.29						
10	感染症内科	1	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）　定義副傷病 なし	38	17.58	10.27	0	73.13						
10	感染症内科	2	040151xx99x0xx	呼吸器のアスペルギルス症　手術なし　手術・処置等２ なし	27	42.67	21.74	11.11	74.07						
10	感染症内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	22	12.82	13.48	9.09	80.73						
10	感染症内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	15	2.8	3.34	0	71.87						
10	感染症内科	5	040170xxxxxx1x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）　定義副傷病 あり	11	31.55	22.26	9.09	72.64						
610	乳腺外科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	86	1.29	6.48	0	56.26						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	41	8.29	6.1	0	59.73						
610	乳腺外科	3	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	33	6.79	6.66	0	60.06						
610	乳腺外科	4	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	31	12.39	10.34	0	63.16						
610	乳腺外科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	23	5.91	4.25	0	55.13						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	121	2.68	2.63	0	69.83						
500	消化器内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	34	2.24	3.02	0	74.15						
500	消化器内科	3	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 あり	-	-	3.57	-	-						
500	消化器内科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	-	-	8.27	-	-						
500	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	8.86	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	3.05	3.01	7.69	74.82						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	5.5	4.4	0	73.83						
350	循環器内科	3	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	11.5	7.56	0	74						
350	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	20.92	17.71	0	80						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	13.8	10.8	0	82.2						
300	皮膚科	1	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	115	28.71	10.67	0	11.23						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	26	12.42	12.55	0	57.62						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	15	8.27	9	0	68.73						
300	皮膚科	4	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.05	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	7.9	-	-						
80	アレルギー内科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	57	10.05	6.64	1.75	53.72						
80	アレルギー内科	2	040100xxxxx01x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	21	17.24	11.47	4.76	68.29						
80	アレルギー内科	3	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	-	-	2.48	-	-						
80	アレルギー内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	18.84	-	-						
80	アレルギー内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	-	-	15.17	-	-						
510	消化器外科	1	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	14.06	15.02	0	74.31						
510	消化器外科	2	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	15	14.93	6.39	6.67	69.87						
510	消化器外科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	12	2.92	2.63	0	73.5						
510	消化器外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	11	6.27	4.85	0	73.64						
510	消化器外科	5	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	11.51	-	-						
230	眼科	1	020200xx99x2xx	黄斑、後極変性　手術なし　手術・処置等２ ２あり	56	2	2.49	0	76.18						
230	眼科	2	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症　手術なし　手術・処置等２ あり	23	2	2.44	0	73.09						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	21	5.67	5.09	0	79.1						
230	眼科	4	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	15	3.53	2.78	6.67	75						
230	眼科	5	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	2.77	-	-						
