100	小児科	1	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	587	2.21	2.44	0.00	9.05						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	450	1.07	2.12	0.00	3.87						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	73	7.68	6.46	0.00	7.08						
100	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	42	3.52	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	3.13	7.48	0.00	12.93						
590	肺腫瘍内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	233	9.95	9.42	1.29	70.90						
590	肺腫瘍内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	208	3.43	3.39	0.96	70.69						
590	肺腫瘍内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	137	15.00	13.30	15.33	72.45						
590	肺腫瘍内科	4	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	48	12.19	10.32	0.00	71.50						
590	肺腫瘍内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	38	20.76	15.61	0.00	70.11						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	83	7.78	9.45	0.00	32.61						
220	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	65	4.94	4.34	0.00	65.51						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	65	6.02	6.10	0.00	46.46						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	64	5.61	6.16	0.00	48.66						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	49	1.98	2.93	0.00	45.14						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	118	27.71	18.61	11.02	73.85						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	62	2.42	2.04	0.00	53.29						
340	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	16.61	13.22	1.96	76.55						
340	呼吸器内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	27	18.89	13.93	3.70	81.89						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	24	28.96	20.51	37.50	83.29						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	118	16.46	10.83	0.00	71.92						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	13.29	10.08	0.00	38.18						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	9.25	9.18	7.14	54.68						
160	呼吸器外科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	13	3.54	3.39	7.69	72.31						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	12	21.00	17.82	0.00	69.67						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	63	8.49	6.71	1.59	56.38						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	38	11.16	8.81	0.00	63.79						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	33	7.36	5.63	0.00	35.15						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	28	9.11	4.94	0.00	60.64						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	18	9.61	7.94	0.00	32.33						
300	皮膚科	1	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	149	19.07	10.20	0.00	22.42						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	12	8.67	9.12	0.00	67.33						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	12	12.42	12.87	0.00	72.50						
300	皮膚科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	11	1.64	2.44	0.00	23.36						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.48	-	-						
10	感染症内科	1	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）　定義副傷病 なし	28	23.11	9.38	3.57	74.43						
10	感染症内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	19	3.58	3.39	0.00	69.58						
10	感染症内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	16	16.31	13.93	18.75	81.06						
10	感染症内科	4	040151xx99x0xx	呼吸器のアスペルギルス症　手術なし　手術・処置等２ なし	15	28.33	20.42	13.33	80.93						
10	感染症内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	14	15.93	15.71	7.14	81.14						
610	乳腺外科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	75	1.64	6.20	0.00	57.60						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	37	7.59	6.02	0.00	64.11						
610	乳腺外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	37	12.43	10.30	0.00	65.73						
610	乳腺外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	19	6.95	6.87	0.00	57.00						
610	乳腺外科	5	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり	13	8.15	4.31	0.00	67.92						
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	30	16.67	17.23	10.00	82.03						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	15	6.93	4.44	0.00	72.73						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	10.20	10.56	0.00	82.53						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	14	4.07	3.07	0.00	71.36						
350	循環器内科	5	050130xx9902xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	12	34.92	24.18	41.67	76.50						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	109	2.42	2.66	0.00	70.54						
500	消化器内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	11	2.18	3.00	0.00	68.73						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	-	-	7.74	-	-						
500	消化器内科	4	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.53	-	-						
500	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	10.83	-	-						
510	消化器外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	20	2.90	2.66	0.00	74.55						
510	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	12	11.75	16.19	0.00	67.50						
510	消化器外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	11	6.09	4.86	0.00	74.00						
510	消化器外科	4	060040xx9710xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	23.14	-	-						
510	消化器外科	5	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	-	-	3.00	-	-						
80	アレルギー内科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	9.74	6.46	0.00	48.95						
80	アレルギー内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	10	38.80	18.61	0.00	79.80						
80	アレルギー内科	3	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	-	-	2.44	-	-						
80	アレルギー内科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	3.33	-	-						
80	アレルギー内科	5	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア0	-	-	9.08	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	86	2.67	2.76	0.00	77.52						
230	眼科	2	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	2.46	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
