100	小児科	1	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	609	1.78	2.35	0.00	9.18						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	465	1.05	2.13	0.00	3.58						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	6.59	6.24	0.00	5.59						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	46	5.39	5.83	2.17	1.15						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	38	3.61	6.13	0.00	0.00						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	88	7.51	9.39	1.14	34.00						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	76	5.75	6.04	0.00	45.71						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	53	4.32	4.34	0.00	61.68						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	52	5.33	6.11	1.92	44.12						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	46	1.98	2.87	0.00	44.89						
590	肺腫瘍内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	203	9.04	9.07	0.49	71.45						
590	肺腫瘍内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	145	3.47	3.30	0.00	72.24						
590	肺腫瘍内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	91	13.59	13.12	24.18	73.88						
590	肺腫瘍内科	4	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	30	13.17	15.06	0.00	72.93						
590	肺腫瘍内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	27	22.15	19.34	0.00	70.67						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	169	23.04	18.42	7.10	73.76						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	66	2.35	2.03	0.00	53.86						
340	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	47	13.40	13.41	0.00	73.72						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	42	20.02	20.57	21.43	82.00						
340	呼吸器内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	17	16.41	15.86	0.00	83.65						
300	皮膚科	1	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	231	12.84	10.28	0.00	23.21						
300	皮膚科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	21	1.24	2.35	0.00	28.76						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	17	7.88	9.22	0.00	70.65						
300	皮膚科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	1.27	3.70	0.00	45.80						
300	皮膚科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	14	8.64	13.07	0.00	45.43						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	64	7.59	6.47	0.00	54.03						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	35	8.83	8.75	0.00	50.60						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	30	5.97	5.71	0.00	33.90						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	26	7.92	4.92	0.00	61.69						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	24	11.42	9.01	0.00	53.33						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	99	12.79	10.47	1.01	70.63						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	13.36	9.86	0.00	35.48						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	23	3.09	3.30	0.00	69.26						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	28.86	29.54	9.52	64.62						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	10.07	9.28	0.00	45.36						
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	61	15.05	17.35	6.56	82.02						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	14	4.14	3.06	0.00	75.64						
350	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	13	5.23	3.27	0.00	74.62						
350	循環器内科	4	050130xx9902xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	11	27.45	23.83	36.36	84.55						
350	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	10	6.20	4.36	0.00	68.40						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	82	2.16	2.65	0.00	73.17						
500	消化器内科	2	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	21	3.62	3.81	0.00	70.05						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	21	6.52	7.96	0.00	75.19						
500	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	-	-	6.78	-	-						
500	消化器内科	5	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	-	-	2.98	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	50	1.62	6.37	0.00	58.42						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	39	12.44	10.15	0.00	67.26						
610	乳腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	23	7.57	3.94	0.00	58.74						
610	乳腺外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	22	8.27	6.55	0.00	56.32						
610	乳腺外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	20	8.30	5.88	0.00	64.20						
510	消化器外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	15	12.33	15.76	0.00	73.53						
510	消化器外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	10	2.60	2.65	0.00	73.70						
510	消化器外科	3	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	14.92	-	-						
510	消化器外科	4	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	14.66	-	-						
510	消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	-	-	6.25	-	-						
10	感染症内科	1	040170xxxxxx1x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）　定義副傷病 あり	19	30.21	20.92	10.53	76.42						
10	感染症内科	2	040151xx99x0xx	呼吸器のアスペルギルス症　手術なし　手術・処置等２ なし	19	19.21	19.43	10.53	72.68						
10	感染症内科	3	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）　定義副傷病 なし	16	10.94	9.34	6.25	67.94						
10	感染症内科	4	040130xx99x1xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ あり	11	33.45	15.37	18.18	72.18						
10	感染症内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	11	3.00	3.30	0.00	70.73						
80	アレルギー・リウマチ内科	1	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症　手術なし　手術・処置等２ なし	28	2.00	8.68	0.00	73.25						
80	アレルギー・リウマチ内科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	9.52	14.75	0.00	63.84						
80	アレルギー・リウマチ内科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	6.65	6.24	8.70	47.65						
80	アレルギー・リウマチ内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	18.42	-	-						
80	アレルギー・リウマチ内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	19.22	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	53	2.04	2.50	0.00	72.75						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	11	5.91	7.02	0.00	74.09						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	11	9.27	13.14	9.09	71.18						
310	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等　定義副傷病 なし	10	1.30	3.99	0.00	68.00						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	6.86	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	94	3.00	2.71	0.00	78.47						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
