100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	940	1.06	2.09	0.00	6.50						
100	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	151	3.28	2.57	0.00	10.13						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	78	7.56	6.05	1.28	5.42						
100	小児科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	64	1.44	2.86	0.00	10.03						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	41	4.98	5.56	4.88	2.34						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	87	7.60	9.38	0.00	32.33						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	71	5.63	5.98	0.00	47.07						
220	産婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	62	1.97	2.81	0.00	48.48						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	56	5.50	6.04	0.00	43.36						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	49	5.27	4.27	0.00	57.29						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	153	21.00	18.57	7.19	*76.41						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	50	2.36	2.03	0.00	54.72						
340	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	12.43	13.68	8.70	*78.46						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	42	18.79	21.11	38.10	*81.48						
340	呼吸器内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	23	11.65	14.34	0.00	*81.04						
590	腫瘍治療科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	150	9.11	8.60	1.33	72.01						
590	腫瘍治療科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	88	13.58	13.49	28.41	*75.47						
590	腫瘍治療科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	3.54	3.05	4.29	70.89						
590	腫瘍治療科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	37	18.19	14.42	0.00	73.03						
590	腫瘍治療科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	35	8.97	9.99	0.00	63.51						
300	皮膚科	1	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	237	13.39	10.63	0.42	24.81						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	25	7.52	9.25	0.00	*74.80						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	25	12.48	13.50	0.00	*58.44						
300	皮膚科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	1.40	3.61	0.00	47.00						
300	皮膚科	5	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	13	1.00	2.57	0.00	32.85						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	76	7.38	6.23	0.00	53.97						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	52	5.58	5.69	0.00	37.21						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	26	8.58	8.56	0.00	54.69						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　その他の手術あり	24	8.29	8.45	0.00	29.88						
240	耳鼻咽喉科	5	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	24	6.88	6.00	0.00	38.92						
510	消化器外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	44	2.27	2.64	0.00	72.25						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	16	4.63	4.59	0.00	72.31						
510	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	15	13.20	15.40	0.00	73.20						
510	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	13	6.46	6.07	0.00	68.15						
510	消化器外科	5	060035xx010x1x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 あり	10	23.20	24.61	30.00	*80.70						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	69	2.03	2.45	0.00	72.43						
310	泌尿器科	2	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	30	1.17	4.11	0.00	61.90						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	25	4.64	5.29	0.00	65.64						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	24	5.79	6.66	0.00	*77.08						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	18	5.22	6.85	0.00	*67.89						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	86	12.16	10.06	0.00	70.35						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	13.86	9.68	0.00	30.46						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	31	20.52	16.38	0.00	70.90						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	31.00	28.63	22.22	71.06						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	9.44	9.24	0.00	*55.56						
10	内科	1	040170xxxxxx1x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）　定義副傷病 あり	22	22.73	20.63	9.09	*77.41						
10	内科	2	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）　定義副傷病 なし	19	7.26	8.81	0.00	*72.53						
10	内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	13	13.00	14.34	0.00	*85.54						
10	内科	4	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	3.00	3.05	0.00	70.90						
10	内科	5	040140xx99xx0x	気道出血（その他）　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	8.00	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	44	11.36	17.54	13.64	*82.50						
350	循環器内科	2	050130xx9902xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	18	32.56	24.17	38.89	*83.00						
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	13	2.38	3.04	0.00	68.23						
350	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	3.22	-	-						
350	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	-	-	4.26	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	41	11.90	9.99	0.00	63.98						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	31	1.81	6.45	0.00	59.84						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	26	8.50	5.67	0.00	64.08						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	17	7.35	6.02	0.00	62.65						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx99x90x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ９あり　定義副傷病 なし	15	3.87	4.25	0.00	45.73						
80	アレルギー科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	19	21.95	21.11	36.84	*82.32						
80	アレルギー科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	9.47	6.05	0.00	50.94						
80	アレルギー科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	7.92	14.67	0.00	*65.46						
80	アレルギー科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	13	13.15	18.57	0.00	71.77						
80	アレルギー科	5	040100xxxxx01x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	10.50	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	39	2.69	2.64	0.00	72.87						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.94	-	-						
500	消化器内科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.79	-	-						
500	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	10.88	-	-						
500	消化器内科	5	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし	-	-	7.37	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	26	25.65	26.42	57.69	*82.19						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	14	19.79	20.09	64.29	*82.64						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	-	-	4.86	-	-						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	-	-	22.44	-	-						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	-	-	14.17	-	-						
