100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	983	1.06	2.12	0.00	6.76						
100	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	332	1.45	2.69	0.00	9.73						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	98	6.02	6.37	0.00	4.82						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	94	4.62	5.86	1.06	3.16						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	84	4.73	8.60	3.57	1.58						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	92	7.82	9.34	1.09	32.92						
220	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	76	1.95	2.78	0.00	48.43						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	75	5.93	6.00	0.00	49.93						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	72	3.18	4.18	0.00	64.15						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	70	5.63	5.93	0.00	47.11						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	167	16.78	18.65	6.59	73.81						
340	呼吸器内科	2	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	11.32	13.70	3.23	74.21						
340	呼吸器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	59	2.27	2.03	0.00	56.66						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	38	16.34	20.60	34.21	86.87						
340	呼吸器内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	37	13.08	13.88	8.11	81.22						
590	腫瘍治療科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	152	3.58	2.98	0.66	73.72						
590	腫瘍治療科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	132	8.84	8.33	2.27	72.82						
590	腫瘍治療科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	72	11.71	13.59	22.22	74.81						
590	腫瘍治療科	4	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	31	11.42	13.89	3.23	71.48						
590	腫瘍治療科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	21	18.76	18.83	0.00	73.95						
300	皮膚科	1	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	261	10.77	9.62	0.00	26.33						
300	皮膚科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	59	1.03	2.69	0.00	23.37						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	39	11.10	12.88	0.00	52.79						
300	皮膚科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	1.16	3.62	0.00	38.81						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	27	7.52	9.29	0.00	68.70						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	75	7.61	6.02	0.00	56.03						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	74	5.74	5.51	0.00	38.23						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	70	8.74	8.55	0.00	58.13						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	59	7.46	7.53	0.00	21.85						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	34	10.21	8.71	0.00	49.97						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	68	2.01	2.44	1.47	70.01						
310	泌尿器科	2	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	49	1.31	4.02	0.00	63.63						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	30	5.03	5.22	3.33	64.27						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	27	10.85	11.19	0.00	70.74						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	26	5.62	6.85	3.85	73.00						
10	内科	1	040151xx99x0xx	呼吸器のアスペルギルス症　手術なし　手術・処置等２ なし	23	22.57	19.15	21.74	74.39						
10	内科	2	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	22	12.55	13.88	4.55	83.27						
10	内科	3	040170xxxxxx1x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）　定義副傷病 あり	22	20.14	20.69	13.64	76.91						
10	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	21	18.33	20.60	42.86	80.52						
10	内科	5	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）　定義副傷病 なし	21	16.05	8.31	0.00	73.57						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	22	4.73	4.55	0.00	76.27						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	19	6.11	5.98	0.00	70.16						
510	消化器外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	13	22.85	18.01	15.38	74.69						
510	消化器外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	11.00	8.95	8.33	69.33						
510	消化器外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	11	12.18	15.12	18.18	73.27						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	89	12.67	9.89	0.00	70.20						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	14.64	9.54	4.55	35.57						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	8.19	9.17	7.69	41.04						
160	呼吸器外科	4	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	3.21	2.98	0.00	71.05						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	33.53	28.24	33.33	66.73						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	73	16.05	17.38	15.07	82.95						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	24	4.58	4.57	0.00	67.08						
350	循環器内科	3	050130xx9902xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	20	18.15	23.74	15.00	80.30						
350	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	14	2.86	3.25	0.00	71.14						
350	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	13	4.00	4.26	0.00	69.31						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	52	12.65	9.88	0.00	64.44						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	38	6.45	5.68	0.00	60.39						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	26	5.19	3.51	0.00	59.58						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	23	1.13	6.59	0.00	61.57						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	22	8.32	5.64	0.00	64.59						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	84	2.39	2.61	0.00	71.14						
500	消化器内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	12	2.67	3.00	8.33	71.08						
500	消化器内科	3	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし	11	8.64	7.30	0.00	56.55						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	10.60	8.75	10.00	77.40						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	10	5.20	7.58	0.00	74.20						
80	アレルギー科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	12.63	14.23	0.00	65.88						
80	アレルギー科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	9.96	6.37	4.00	54.84						
80	アレルギー科	3	040100xxxxx01x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	17	9.29	10.77	0.00	68.06						
80	アレルギー科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	12	2.33	2.86	0.00	42.58						
80	アレルギー科	5	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア0	11	7.55	8.72	0.00	48.27						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	28	20.61	25.50	53.57	80.00						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	20	18.15	19.34	50.00	81.65						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	10	15.70	19.27	50.00	80.50						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	-	-	21.96	-	-						
120	整形外科	5	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	14.07	-	-						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	54	14.96	13.99	0.00	67.57						
530	糖尿内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	-	-	10.66	-	-						
530	糖尿内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	-	-	13.31	-	-						
530	糖尿内科	4	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.00	-	-						
530	糖尿内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.60	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	10	10.60	11.49	10.00	65.60						
410	腎臓内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	10	3.00	6.44	0.00	44.60						
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.52	-	-						
410	腎臓内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	10.25	-	-						
410	腎臓内科	5	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷　手術なし	-	-	13.94	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	22	2.00	2.61	0.00	75.50						
170	心臓血管外科	2	050170xx97000x	閉塞性動脈疾患　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.22	-	-						
170	心臓血管外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
