診療情報管理室
院内がん登録統計
当センターでは、「がん登録等の推進に関する法律」に基づき、院内がん登録を実施しています。
がん登録とは、がんの診断、治療、転帰等に関する情報を記録し、整理、保存する仕組みです。がん診療の質の向上とがん患者・家族・一般の方々への情報提供、国及び地域におけるがん対策立案のための資料として活用されることを目的としています。
部位別症例数
部位別症例数 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |||||||
部位 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
口腔・咽頭 | 1~3 | 1~3 | 4~6 | 4~6 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | |
食道 | 4~6 | 1~3 | 4~6 | 10 | 1~3 | 11 | 4~6 | 1~3 | 7~9 |
胃 | 18 | 17 | 35 | 18 | 7~9 | 27 | 19 | 4~6 | 24 |
結腸 | 12 | 12 | 24 | 21 | 10 | 31 | 13 | 18 | 31 |
直腸 | 10 | 7~9 | 19 | 15 | 1~3 | 17 | 13 | 4~6 | 19 |
肝臓 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |
胆嚢・胆管 | 0 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | ||||
膵臓 | 4~6 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | 4~6 |
喉頭 | 4~6 | 4~6 | 0 | 0 | |||||
肺 | 274 | 128 | 402 | 255 | 160 | 415 | 248 | 96 | 344 |
胸腺・胸膜 | 7~9 | 4~6 | 12 | 13 | 1~3 | 15 | 7~9 | 4~6 | 13 |
骨・軟部 | 0 | 0 | 0 | ||||||
皮膚(黒色腫を含む) | 1~3 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 10 | |
乳房 | 1~3 | 120 | 121 | 1~3 | 125 | 126 | 1~3 | 101 | 103 |
子宮頸部 | 61 | 61 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||
子宮体部 | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 22 | |||
子宮 | 0 | 0 | 0 | ||||||
卵巣 | 11 | 11 | 19 | 19 | 13 | 13 | |||
前立腺 | 39 | 39 | 45 | 45 | 4~6 | 4~6 | |||
膀胱 | 0 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | ||||
腎・他の尿路 | 1~3 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 4~6 |
脳・中枢神経系 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | ||
甲状腺 | 1~3 | 10 | 12 | 1~3 | 15 | 18 | 4~6 | 7~9 | 11 |
悪性リンパ腫 | 11 | 7~9 | 19 | 12 | 7~9 | 20 | 4~6 | 4~6 | 10 |
多発性骨髄腫 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0 | |||
白血病 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |||
他の造血器腫瘍 | 0 | 0 | 0 | ||||||
その他 | 4~6 | 4~6 | 7~9 | 4~6 | 4~6 | 10 | 4~6 | 4~6 | 7~9 |
合計 | 406 | 417 | 823 | 413 | 431 | 844 | 347 | 347 | 694 |
注1 各年の当センター初診のがん症例が対象です。他院治療開始後に当センターに来院された症例や、当センターで治療をせずに他院へ紹介した症例を含みます。 注2 当センターで治療を受けたがんの再発、転移は含みません。
部位別治療前ステージ別症例数(2020年)
部位別症例数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | 該当せず |
口腔・咽頭 | 1~3 | 1~3 | |||||
食道 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | ||
胃 | 11 | 4~6 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | ||
結腸 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | |
直腸 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 7~9 | 4~6 | ||
肝臓 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | ||||
胆嚢・胆管 | 1~3 | 1~3 | |||||
膵臓 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | ||||
喉頭 | |||||||
肺 | 4~6 | 104 | 18 | 69 | 124 | 23 | |
骨・軟部 | |||||||
皮膚(黒色腫を含む) | 1~3 | 4~6 | 1~3 | ||||
乳房 | 18 | 36 | 27 | 10 | 7~9 | 4~6 | |
子宮頸部 | 35 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 4~6 | ||
子宮体部 | 17 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | ||
子宮 | |||||||
卵巣 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | |||
前立腺 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | ||||
膀胱 | 1~3 | 1~3 | |||||
腎・他の尿路 | 1~3 | 1~3 | |||||
脳・中枢神経系 | 1~3 | ||||||
甲状腺 | 7~9 | 1~3 | 1~3 | ||||
悪性リンパ腫 | 1~3 | 7~9 | |||||
多発性骨髄腫 | |||||||
白血病 | 1~3 | ||||||
他の造血器腫瘍 | |||||||
その他 | 10 | 4~6 | 1~3 | 4~6 | |||
合計 | 67 | 210 | 70 | 101 | 170 | 67 | 7~9 |
注1 2020年の当センター初診のがん症例が対象です。他院治療開始後に当センターに来院された症例や、当センターで治療をせずに他院へ紹介した症例を含みます。 注2 ステージ(病期)は、UICC TNM第8版臨床分類に基づきます。 注3 他院治療開始後に来院された症例も、初発診断時の治療前ステージを登録しています。 注4 「不明」の多くは他院治療開始後や再発後に初来院された症例です。 注5 「該当せず」はUICC TNM第8版に該当する定義がない症例です。
治療方法別症例数(2020年)
治療方法別症例数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 大腸 | 肺 | 乳房 | 子宮頸部 | 子宮体部 | |
手術のみ | 1~3 | 12 | 93 | 7~9 | 31 | 15 |
内視鏡のみ | 4~6 | 4~6 | 1~3 | 0 | 1~3 | 0 |
手術+内視鏡 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放射線のみ | 1~3 | 1~3 | 10 | 10 | 1~3 | 0 |
薬物療法のみ | 1~3 | 1~3 | 62 | 7~9 | 0 | 0 |
放射線+薬物 | 0 | 0 | 35 | 1~3 | 4~6 | 0 |
薬物+その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手術/内視鏡+放射線 | 0 | 1~3 | 1~3 | 10 | 1~3 | 0 |
手術/内視鏡+薬物 | 1~3 | 4~6 | 19 | 25 | 1~3 | 4~6 |
手術/内視鏡+その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0 | 1~3 | 4~6 | 31 | 1~3 | 0 |
他の組み合わせ | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療なし | 7~9 | 4~6 | 66 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
合計 | 21 | 38 | 291 | 96 | 47 | 22 |
注1 2020年の当センター初診のがん症例のうち、初回治療を行った症例が20件をこえる部位について表示しています。
診療科・部門
Department
-
診療科
-
センター
-
診療支援部門
-
チーム医療部門
-
研究部門