診療情報管理室
退院患者統計
退院患者数と平均在院日数の年次推移
- 1月-12月を1年として集計
- 疾病分類は、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10準拠」を使用
年齢階層別退院患者数(2020年度)
診療科別退院患者数(2020年度)
診療科別退院患者数(2020) | |||
---|---|---|---|
患者数 | 死亡数 | 平均在院日数 | |
呼吸器内科 | 895 | 79 | 21.2 |
肺腫瘍内科 | 1,393 | 88 | 13.2 |
呼吸器外科 | 388 | 1 | 17.2 |
感染症内科 | 569 | 42 | 35.8 |
アレルギー内科 | 196 | 7 | 14.4 |
小児科 | 1,811 | 0 | 3.4 |
皮膚科 | 419 | 1 | 17.1 |
眼科 | 265 | 0 | 2.8 |
耳鼻咽喉科 | 341 | 1 | 9.2 |
循環器内科 | 231 | 11 | 16.3 |
消化器内科 | 181 | 1 | 4.5 |
消化器外科 | 177 | 2 | 12.5 |
乳腺外科 | 250 | 2 | 6.6 |
産婦人科 | 1,816 | 8 | 6.7 |
合計 | 8,932 | 243 | 11.8 |
疾病分類別退院患者数
疾病分類別退院患者数 | |||
---|---|---|---|
大分類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
感染症及び寄生虫症 | 573 | 591 | 485 |
新生物<腫瘍> | 2,639 | 2,829 | 2,397 |
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 24 | 29 | 23 |
内分泌、栄養及び代謝疾患 | 49 | 39 | 31 |
精神及び行動の障害 | 9 | 11 | 7 |
神経系の疾患 | 191 | 173 | 137 |
眼及び付属器の疾患 | 700 | 561 | 265 |
耳及び乳様突起の疾患 | 51 | 61 | 98 |
循環器系の疾患 | 336 | 290 | 236 |
呼吸器系の疾患 | 1,716 | 1,867 | 1,287 |
消化器系の疾患 | 156 | 157 | 137 |
皮膚及び皮下組織の疾患 | 359 | 379 | 338 |
筋骨格系及び結合組織の疾患 | 54 | 56 | 60 |
腎尿路生殖器系の疾患 | 236 | 224 | 247 |
妊娠、分娩及び産じょく<褥> | 1,216 | 1,143 | 1,082 |
周産期に発生した病態 | 388 | 369 | 389 |
先天奇形、変形及び染色体異常 | 58 | 49 | 53 |
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 7 | 16 | 20 |
損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 1,412 | 1,599 | 1,245 |
原因不明の新たな疾患 | 0 | 0 | 395 |
合計 | 10,174 | 10,443 | 8,932 |
スタッフ紹介
スタッフ | 診療情報管理室室長:片岡葉子副院長 診療情報管理士(常勤2名) 診療情報管理士(非常勤3名) スキャンセンター事務7名 |
---|
診療科・部門
Department
-
診療科
-
センター
-
診療支援部門
-
チーム医療部門
-
研究部門