病理診断科
診療実績/研究会
主な診療実績(令和6年度)
| 内訳 | 症例数 |
|---|---|
| 組織診断総計 | 3,882件 |
| 細胞診断総計 | 9,241件 |
臨床病理検討会(CPC)
| 回 | 開催日時 等 |
|---|---|
| 第137回 | 令和7年9月10日(水) 午後5時00分~ 病理呈示:上田医師 |
| 第136回 | 令和7年7月9日(水) 午後5時00分~ 病理呈示:森医師 |
| 第135回 | 令和7年2月26日(水) 午後5時00分~ 病理呈示:森医師 |
| 第134回 | 令和6年10月16日(水) 午後5時00分~ 病理呈示:上田医師 |
| 第133回 | 令和6年5月29日(水) 午後5時00分~ 病理呈示:上田医師 |
| 第132回 | 令和6年2月14日(水) 午後5時00分~ 病理呈示:森医師 |
| 第131回 | 令和5年9月27日(水) 午後5時00分~ 病理呈示:森医師 |
| 第130回 | 令和5年3月8日(水) 午後5時30分~午後6時30分 病理呈示:森医師 |
| 第129回 | 令和5年1月25日(水) 午後5時30分~午後6時30分 病理呈示:上田医師 |
| 第128回 | 令和4年11月30日(水) 午後5時30分~午後6時30分 病理呈示:森医師 |
| 第127回 | 令和4年9月7日(水) 午後5時30分~午後6時30分 病理呈示:森医師 |
診療科・部門
Department
-
診療科
-
センター
-
診療支援部門
-
チーム医療部門
-
研究部門


