画像診断科・放射線治療科
診療実績(令和6年度)
| 内訳 | 件数 |
|---|---|
| 一般撮影 | 52,323件 |
| 歯科 | 1,157件 |
| 骨塩定量 | 1,003件 |
| マンモグラフィー | 2,928件 |
| 気管支鏡検査 | 396件 |
| 血管造影検査 | 303件 |
| 放射線治療 | 3,839件 |
| CT | 16,320件 |
| MRI | 3,648件 |
| アイソトープ検査 | 483件 |
診療科・部門
Department
-
診療科
-
センター
-
診療支援部門
-
チーム医療部門
-
研究部門

