麻酔科
診療実績
診療実績(令和3年度年間症例数)
内訳 | 症例数 | |
---|---|---|
麻酔科管理 | 904例 | ー |
全身麻酔 | 867例 | (うち、硬膜外麻酔併用 374例) (うち、神経ブロック併用 204例) |
脊髄くも膜下麻酔 | 36例 | (うち、硬膜外麻酔併用 6例) (うち、神経ブロック併用 12例) |
硬膜外麻酔 | 1例 | ー |
気道管理 | 250例 | (うち、分離肺換気 247例) (うち、気道狭窄 3例) |
診療科・部門
Department
-
診療科
-
センター
-
診療支援部門
-
チーム医療部門
-
研究部門