循環器内科
主な診療実績(令和5年度)
疾患別
| 内訳 | 件数 |
|---|---|
| 心不全 | 144 |
| 狭心症・心筋梗塞 | 62 |
| 不整脈 | 44 |
| 静脈血栓症 | 6 |
検査
| 内訳 | 件数 |
| 心エコー検査 | 3011 |
|---|---|
| 経食道心エコー検査 | 29 |
| 血管エコー検査 | 1062 |
| 冠動脈CT検査 | 113 |
| 心臓カテーテル検査 | 75 |
治療
| 内訳 | 件数 |
| 経皮冠動脈形成術 | 30 |
|---|---|
| カテーテルアブレーション | 28 |
| ペースメーカー植込み術 | 13 |
診療科・部門
Department
-
診療科
-
センター
-
診療支援部門
-
チーム医療部門
-
研究部門

