診療情報管理室
退院患者統計
退院患者数と平均在院日数の年次推移
- 1月-12月を1年として集計
- 疾病分類は、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10準拠」を使用
年齢階層別退院患者数(2024年)
診療科別退院患者数(2024年)
| 診療科別退院患者数(2024) | |||
|---|---|---|---|
| 患者数 | 死亡数 | 平均在院日数 | |
| 呼吸器内科 | 997 | 68 | 14.7 |
| 肺腫瘍内科 | 938 | 44 | 11.3 |
| アレルギー・リウマチ内科 | 290 | 8 | 14.0 |
| 感染症内科 | 659 | 56 | 27.4 |
| 循環器内科 | 349 | 15 | 12.3 |
| 消化器内科 | 65 | 4.8 | |
| 呼吸器外科 | 353 | 13.7 | |
| 消化器外科 | 434 | 6 | 10.0 |
| 乳腺外科 | 238 | 2 | 7.5 |
| 産婦人科 | 2,024 | 6 | 6.2 |
| 小児科 | 2,460 | 3.0 | |
| 耳鼻咽喉・頭頸部外科 | 657 | 1 | 6.6 |
| 皮膚科 | 551 | 2 | 8.6 |
| 泌尿器科 | 470 | 2 | 7.0 |
| 整形外科 | 185 | 2 | 20.5 |
| 心臓血管外科 | 8 | 2.0 | |
| 腎臓内科 | 107 | 2 | 16.6 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 87 | 1 | 15.8 |
| 歯科口腔外科 | 42 | 4.0 | |
| 合計 | 10,914 | 215 | 9.4 |
疾病分類別退院患者数
| 疾病分類別退院患者数 | |||
|---|---|---|---|
| 大分類 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 感染症及び寄生虫症 | 473 | 525 | 599 |
| 新生物<腫瘍> | 1,951 | 2,058 | 2,274 |
| 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 25 | 23 | 42 |
| 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 41 | 106 | 123 |
| 精神及び行動の障害 | 2 | 2 | 4 |
| 神経系の疾患 | 122 | 171 | 206 |
| 眼及び付属器の疾患 | 0 | 0 | 0 |
| 耳及び乳様突起の疾患 | 50 | 92 | 161 |
| 循環器系の疾患 | 216 | 258 | 335 |
| 呼吸器系の疾患 | 1,176 | 1,619 | 1,974 |
| 消化器系の疾患 | 182 | 279 | 361 |
| 皮膚及び皮下組織の疾患 | 364 | 392 | 406 |
| 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 105 | 151 | 195 |
| 腎尿路生殖器系の疾患 | 325 | 422 | 492 |
| 妊娠、分娩及び産じょく<褥> | 1,120 | 1,153 | 1,180 |
| 周産期に発生した病態 | 471 | 419 | 446 |
| 先天奇形、変形及び染色体異常 | 54 | 43 | 31 |
| 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 20 | 55 | 46 |
| 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 1,193 | 1,657 | 1,660 |
| 原因不明の新たな疾患 | 773 | 421 | 379 |
| 合計 | 8,663 | 9,846 | 10,914 |
スタッフ紹介
| スタッフ | 診療情報管理室室長:川島佳代子副院長 診療情報管理士(常勤2名) 診療情報管理士(非常勤3名) 事務補助(非常勤1名) スキャンセンター事務8名 |
||
|---|---|---|---|
診療科・部門
Department
-
診療科
-
センター
-
診療支援部門
-
チーム医療部門
-
研究部門

