臨床検査科
診療実績
検査実績(令和5年度)
検査件数(令和5年度、但し検体検査のみ移転後の5月~翌3月)】
内訳 | 症例数 | 内訳 | 症例数 |
---|---|---|---|
生化学・免疫検査 | 964,373項目 | 血液検査 | 92,503件 |
一般検査 | 25,362件 | アレルギー検査 | 42,557件 |
輸血検査 | 7,848件 | その他検体検査 | 28,258件 |
一般細菌検査 | 13,230件 | 抗酸菌(結核菌)検査 | 8,446件 |
遺伝子検査等 | 6,986件 | 呼吸機能検査 | 22,446件 |
心電図検査 | 6,230件 | 超音波検査 | 7,729件 |
その他生理検査 | 3,824件 |
診療科・部門
Department
-
診療科
-
センター
-
診療支援部門
-
チーム医療部門
-
研究部門