乳腺外科
手術実績
年度実績 | 乳がん | 乳腺良性腫瘍 | マンモトーム生検 |
---|---|---|---|
2021年 | 62例(温存:26例、全摘:36例) | 16例 | 47例 |
2020年 | 78例(温存:47例、全摘:31例) | 8例 | 67例 |
2019年 | 74例(温存:46例、全摘:28例) | 11例 | 73例 |
2018年 | 64例(温存:31例、全摘:33例) | 11例 | 51例 |
2017年 | 63例(温存:35例、全摘:28例) | 11例 | 69例 |
2016年 | 59例(温存:34例、全摘:25例) | 7例 | 54例 |
診療科・部門
Department
-
診療科
-
センター
-
診療支援部門
-
チーム医療部門
-
研究部門