集中治療科
診療実績
診療実績(令和2年度実績)
2B入室症例数 (COVID-19除く) |
症例数 (再入室も1カウント) |
---|---|
呼吸器外科 | 196 |
産婦人科 | 42 |
呼吸器内科 | 38 |
消化器外科 | 28 |
救急 | 28 |
循環器内科 | 22 |
感染症内科 | 22 |
肺腫瘍内科 | 15 |
皮膚科 | 15 |
乳腺外科 | 13 |
集中治療科 | 8 |
アレルギー内科 | 3 |
耳鼻咽喉科 | 1 |
総計 | 431 |
2B入室のCOVID-19患者への症例 | 症例数 |
---|---|
人工呼吸症例数(うち侵襲的人工呼吸症例) | 6(5) |
血液浄化療法症例数 | 1 |
2B入室の非COVID-19患者への症例 | 症例数 |
---|---|
人工呼吸症例数(うち侵襲的人工呼吸症例) | 74(27) |
ハイフローセラピー症例数 | 20 |
血液浄化療法症例数 | 17 |
診療科・部門
Department
-
診療科
-
センター
-
診療支援部門
-
チーム医療部門
-
研究部門