集中治療科
診療実績
診療実績(令和3年度実績)
2B入室症例数 (COVID-19除く) |
症例数 (再入室も1カウント) |
---|---|
呼吸器外科 | 159 |
消化器外科 | 46 |
産婦人科 | 46 |
呼吸器内科 | 12 |
泌尿器科 | 6 |
感染症内科 | 5 |
救急 | 4 |
肺腫瘍内科 | 3 |
循環器内科 | 2 |
乳腺外科 | 2 |
アレルギー・リウマチ内科 | 1 |
小児科 | 1 |
集中治療科(直入院) | 45 |
総計 | 332 |
2B入室のCOVID-19患者への症例 | 症例数 |
---|---|
人工呼吸症例数(うち侵襲的人工呼吸症例) | 29(8) |
ハイフローセラピー症例数 | 3 |
血液浄化療法症例数 | 1 |
2B入室の非COVID-19患者への症例 | 症例数 |
---|---|
人工呼吸症例数(うち侵襲的人工呼吸症例) | 37(8) |
ハイフローセラピー症例数 | 8 |
血液浄化療法症例数 | 3 |
診療科・部門
Department
-
診療科
-
センター
-
診療支援部門
-
チーム医療部門
-
研究部門