呼吸器内科
診療実績(令和3年度年間症例数)
新規導入数 内訳 | 症例数 |
---|---|
在宅酸素療法 | 129例 |
在宅人工呼吸法 | 5例 |
CPAP | 29例 |
令和3年度疾患別症例数(入院患者799例)
疾患名 | 症例数 | 疾患名 | 症例数 |
---|---|---|---|
慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 66例 | 肺炎、肺化膿症、敗血症 | 147例 |
気管支喘息、気管支拡張症,DPB、慢性気管支炎 | 42例 | 特発性間質性肺炎など | 166例 |
結核(後遺症含む)、非結核性抗酸菌症 | 22例 | 好酸球性肺炎など | 3例 |
肺癌、悪性リンパ腫など | 24例 | サルコイドーシス | 10例 |
COVID-19 | 121例 | 気胸、縦隔気腫 | 19例 |
睡眠時無呼吸症候群(肥満肺胞低換気含む) | 69例 | 胸水、胸膜炎、膿胸 | 17例 |
他(心不全、稀少疾患など) | 135例 |
診療科・部門
Department
-
診療科
-
センター
-
診療支援部門
-
チーム医療部門
-
研究部門